所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
速食拌面 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
方便面 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
酸梅湯 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
拌面 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
非油炸方便面 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
茶飲料 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
骨湯面 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
餅干 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
礦泉水 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
米線 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
果汁 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
米粉 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
米粉米線 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
酸辣粉 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
蘇打餅干 | 第8名 | 未上榜 | 未上榜 |
方便速食/冷凍 | 未上榜 | 第1名 | 未上榜 |
酒飲沖調 | 未上榜 | 未上榜 | 第6名 |
中餐 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
甜品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
貢茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
432025-04-26
452025-04-26
182025-04-26
282025-04-26
952025-04-26
592025-04-26
62025-04-26
102025-04-26
532025-04-26
882025-04-26