所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
餐飲行業 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
豆瓣醬 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
火麻油 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
火鍋蘸料 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
拌飯醬 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
麻辣香鍋料 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
麻辣龍蝦調料 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
自熱火鍋 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
火鍋底料 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
調味料 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
火鍋 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲連鎖 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
燒烤配料 | 未上榜 | 第4名 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
快餐 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
中餐 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
212025-04-27
212025-04-27
602025-04-27
52025-04-27
912025-04-27
722025-04-27
622025-04-27
652025-04-27
412025-04-27
412025-04-27
512025-04-27