所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
碧根果 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
話梅 | 未上榜 | 第1名 | 未上榜 |
開心果 | 未上榜 | 第2名 | 未上榜 |
山核桃 | 未上榜 | 第2名 | 未上榜 |
巴旦木 | 未上榜 | 第4名 | 未上榜 |
葡萄干 | 未上榜 | 第6名 | 未上榜 |
核桃仁 | 未上榜 | 第6名 | 未上榜 |
粗糧 | 未上榜 | 第7名 | 未上榜 |
面包 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
鍋巴 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
雞蛋 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
雞蛋干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
西瓜子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
鹵蛋 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
牛奶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
蘇打餅干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
鵪鶉蛋 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
肉松 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餅干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
海苔 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
辣條 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
瓜子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
牛肉干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
蛋糕 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
982025-04-27
582025-04-27
622025-04-27
652025-04-27
412025-04-27
412025-04-27
512025-04-27