所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
鴨肉 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
醬板鴨 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
烤鴨 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
香腸 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
烤鵝烤鴨 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
鴨翅根 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
火腿 | 第8名 | 未上榜 | 未上榜 |
鴨肉類 | 第9名 | 未上榜 | 未上榜 |
臘肉 | 第9名 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲連鎖 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
火腿腸 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
美食百科 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
小吃 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業(yè) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
212025-04-27
182025-04-27
212025-04-27
402025-04-27
602025-04-27
642025-04-27
82025-04-27
62025-04-27
102025-04-27
532025-04-27
882025-04-27