所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
餐飲行業(yè) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
鐵觀音 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
黑茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
巧克力 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食用油 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
茗茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
咖啡 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
牛奶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
綠茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調(diào)味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調(diào) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
茗茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
進口食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
232025-04-27
452025-04-27
462025-04-27
512025-04-27
592025-04-27
52025-04-27
412025-04-27
412025-04-27
512025-04-27