所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
食品配料 | 第7名 | 第2名 | 未上榜 |
綠豆糕 | 未上榜 | 未上榜 | 第8名 |
禮品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
桂圓 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
黑米 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
燕麥片 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
薏米 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
粗糧 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
花生米 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
成人保健 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅棗 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
蓮子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
八寶粥 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑保健 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
花生 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
942025-04-27
612025-04-27
352025-04-27
622025-04-27
452025-04-27
532025-04-27
652025-04-27
412025-04-27
412025-04-27
512025-04-27