所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
預(yù)制菜 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
雞翅 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
生鮮 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
黑米 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
面條 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
黃油 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糯米 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業(yè) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
牛排 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調(diào)味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
西餐 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
中餐 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
披薩 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
52025-04-26
672025-04-26
582025-04-26
942025-04-26
322025-04-26
62025-04-26
102025-04-26
532025-04-26
882025-04-26