所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
青梅 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
黃桃干 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
酸梅干 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
黑糖話梅 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
芒果干 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
話梅 | 第3名 | 第4名 | 未上榜 |
葡萄干 | 未上榜 | 第2名 | 未上榜 |
山核桃 | 未上榜 | 第5名 | 未上榜 |
巴旦木 | 未上榜 | 第8名 | 未上榜 |
開心果 | 未上榜 | 第8名 | 未上榜 |
茗茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
碧根果 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
綠茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
松子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
茗茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
咖啡 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
782025-04-27
982025-04-27
232025-04-27
582025-04-27
762025-04-27
1012025-04-27
652025-04-27
412025-04-27
412025-04-27
512025-04-27