所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
香蕉片 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
麥片巧克力 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
麥芽糖 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
魷魚絲 | 未上榜 | 第1名 | 未上榜 |
黑巧克力 | 未上榜 | 第2名 | 未上榜 |
榛子 | 未上榜 | 第3名 | 未上榜 |
棒棒糖 | 未上榜 | 第3名 | 未上榜 |
泡芙 | 未上榜 | 第4名 | 未上榜 |
薯條 | 未上榜 | 第4名 | 未上榜 |
燕麥片 | 未上榜 | 第6名 | 未上榜 |
牛軋糖 | 未上榜 | 第7名 | 未上榜 |
芒果干 | 未上榜 | 第8名 | 未上榜 |
話梅 | 未上榜 | 第9名 | 未上榜 |
黃油 | 未上榜 | 未上榜 | 第4名 |
巴旦木 | 未上榜 | 未上榜 | 第8名 |
小吃 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
驢打滾 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
甜品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅棗 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
牛奶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
曲奇餅干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
湯圓 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
肉松 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
巧克力 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糖果 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餅干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
海苔 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
花生 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
蛋糕 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
212025-04-27
582025-04-27
692025-04-27
352025-04-27
632025-04-27
252025-04-27
62025-04-27
102025-04-27
532025-04-27
882025-04-27