所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
中老年奶粉 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
高鈣奶 | 第8名 | 未上榜 | 未上榜 |
嬰兒米粉 | 未上榜 | 第2名 | 未上榜 |
免疫品 | 未上榜 | 第2名 | 未上榜 |
米糊 | 未上榜 | 第3名 | 未上榜 |
嬰兒奶粉 | 未上榜 | 第3名 | 未上榜 |
豆奶 | 未上榜 | 第5名 | 未上榜 |
豆漿 | 未上榜 | 第6名 | 未上榜 |
谷物早餐 | 未上榜 | 第7名 | 未上榜 |
酒飲沖調 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
營養輔食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
母嬰用品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
中餐 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
麥片 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
嬰童用品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紙尿片 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
352025-04-26
382025-04-26
382025-04-26
352025-04-26
892025-04-26
462025-04-26
792025-04-26
622025-04-26
62025-04-26
102025-04-26
532025-04-26
882025-04-26